지안
2025 년 | 3,792 명 | 5 위 |
2024 년 | 5,587 명 | 7 위 |
2023 년 | 4,297 명 | 12 위 |
2022 년 | 1,691 명 | 5 위 |
2021 년 | 1,690 명 | 5 위 |
2020 년 | 1,862 명 | 3 위 |
2019 년 | 2,248 명 | 1 위 |
2018 년 | 2,704 명 | 1 위 |
2017 년 | 1,017 명 | 16 위 |
2016 년 | 1,137 명 | 17 위 |
2015 년 | 1,122 명 | 19 위 |
2014 년 | 126 명 | 25 위 |
상위에 들었던 연도만 표시됩니다