예린
2025 년 | 650 명 | 23 위 |
2021 년 | 86 명 | 29 위 |
2020 년 | 383 명 | 22 위 |
2019 년 | 301 명 | 25 위 |
2018 년 | 553 명 | 20 위 |
2017 년 | 1,181 명 | 14 위 |
2016 년 | 872 명 | 20 위 |
2015 년 | 709 명 | 20 위 |
2013 년 | 143 명 | 27 위 |
2012 년 | 666 명 | 22 위 |
2011 년 | 381 명 | 23 위 |
2010 년 | 150 명 | 26 위 |
2008 년 | 160 명 | 25 위 |
상위에 들었던 연도만 표시됩니다